第33回 蔵のまち喜多方 サマ−オ−プン卓球選手権大会
種目 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
小学4年以下男子シングルス | |||
優勝 | 佐藤将希 | 喜多方卓球ランド | 福島県 |
2位 | 遠藤駿介 | KFJr | 山形県 |
3位 | 佐藤巧真 | 喜多方卓球ランド | 福島県 |
3位 | 橋谷田聡史 | 喜多方卓球ランド | 福島県 |
小学4年以下女子シングルス | |||
優勝 | 武田絵美里 | 白根アトム | 新潟県 |
2位 | 田巻美帆 | 白根アトム | 新潟県 |
3位 | 室井寧々 | たかしまクラプ | 福島県 |
3位 | 小池このみ | 小池卓球道場 | 福島県 |
小学6年以下男子シングルス | |||
優勝 | 中鉢敦士 | 三浦卓球クラブ | 福島県 |
2位 | 本田―祥 | 三浦卓球クラブ | 福島県 |
3位 | 武田聖也 | 白根アトム | 新潟県 |
3位 | 物江大雅 | 喜多方卓球ランド | 福島県 |
小学6年以下女子シングルス | |||
優勝 | 高野奈奈 | 三浦卓球クラブ | 福島県 |
2位 | 遠藤萌恵 | KFJr | 山形県 |
3位 | 松浦真耶 | 三浦卓球クラブ | 福島県 |
3位 | 木村奈津希 | 三浦卓球クラブ | 福島県 |
中学男子シングルス | |||
優勝 | 多田幸宏 | 山辺JTC | 山形県 |
2位 | 佐藤拓郎 | 喜多方二中 | 福島県 |
3位 | 鈴木貴史 | 喜多方卓球ランド | 福島県 |
3位 | 大塚裕太 | 喜多方卓球ランド | 福島県 |
中学女子シングルス | |||
優勝 | 遠藤彩樺 | 喜多方卓球ランド | 福島県 |
2位 | 内海利保 | 喜多方卓球ランド | 福島県 |
3位 | 佐野美侑 | 山辺JTC | 山形県 |
3位 | 佐野春佳 | 山辺JTC | 山形県 |
高校一般男子シングルス | |||
優勝 | 安部啓二 | 卓毘会 | 山形県 |
2位 | 岩月健志 | 中島TTS | 福島県 |
3位 | 中川祐平 | 喜多方東高 | 福島県 |
3位 | 伊藤嘉洋 | 卓毘会 | 山形県 |
高校一般女子シングルス | |||
優勝 | 山田悠加 | 米沢中央高 | 山形県 |
2位 | 金子千恵 | 会津学鳳高 | 福島県 |
3位 | 岩渕沙亜姫 | 会津学鳳高 | 福島県 |
3位 | 言下捺希 | 会津学鳳高 | 福島県 |
男子ダブルス | |||
優勝 | 津田圭一 須藤正徳 |
喜多方クラブ | 福島県 |
2位 | 中川祐平 赤井祥太 |
喜多方東高 | 福島県 |
3位 | 佐藤剛 赤城祐樹 |
喜多方工業高 | 福島県 |
3位 | 増田翔太 平塚丈泰 |
喜多方工業高 | 福島県 |
女子ダブルス | |||
優勝 | 岩渕沙亜姫 金子千恵 |
会津学鳳高 | 福島県 |
2位 | 佐野美侑 佐野春佳 |
山辺JTC | 山形県 |
3位 | 山田悠加 井上穂菜美 |
米沢中央高 | 山形県 |
3位 | 中川祐菜 遠藤彩樺 |
喜多方卓球ランド | 福島県 |
小学4年以下男子シングルス↓ |
![]() |
小学4年以下女子シングルス↓ |
![]() |
小学6年以下男子シングルス↓ |
![]() |
小学6年以下女子シングルス↓ |
![]() |